| SKU | Brand | GBP |
| AC-MR-1-EU | Meraki | £ |
| AC-MR-1-UK | Meraki | £ |
| C9300-24P-M_ | Meraki | £3391.38 |
| C9300-24P-M= | Meraki | £3391.38 |
| C9300-24T-M_ | Meraki | £3003.71 |
| C9300-24T-M= | Meraki | £3003.71 |
| C9300-24U-M_ | Meraki | £3705.09 |
| C9300-24U-M= | Meraki | £3705.09 |
| C9300-24UX-M_ | Meraki | £7702.16 |
| C9300-24UX-M= | Meraki | £7702.16 |
| C9300-48P-M_ | Meraki | £5837.97 |
| C9300-48P-M= | Meraki | £5837.97 |
| C9300-48T-M_ | Meraki | £5044.23 |
| C9300-48T-M= | Meraki | £5044.23 |
| C9300-48U-M_ | Meraki | £6464.89 |
| C9300-48U-M= | Meraki | £6464.89 |
| C9300-NM-2Q-M_ | Meraki | £1235.29 |
| C9300-NM-2Q-M= | Meraki | £1235.29 |
| C9300-NM-8X-M_ | Meraki | £1235.29 |
| C9300-NM-8X-M= | Meraki | £1235.29 |
| C9300L-24P-4X-M_ | Meraki | £2689.69 |
| C9300L-24P-4X-M= | Meraki | £2689.69 |
| C9300L-24T-4X-M_ | Meraki | £2467.02 |
| C9300L-24T-4X-M= | Meraki | £2467.02 |
| C9300L-24UXG-4X-M_ | Meraki | £3624.68 |
| C9300L-24UXG-4X-M= | Meraki | £3624.68 |
| C9300L-48P-4X-M_ | Meraki | £3954.01 |
| C9300L-48P-4X-M= | Meraki | £3954.01 |
| C9300L-48PF-4X-M_ | Meraki | £4399.35 |
| C9300L-48PF-4X-M= | Meraki | £4399.35 |
| C9300L-48T-4X-M_ | Meraki | £3330.68 |
| C9300L-48T-4X-M= | Meraki | £3330.68 |
| C9300L-48UXG-4X-M_ | Meraki | £5779.68 |
| C9300L-48UXG-4X-M= | Meraki | £5779.68 |
| CW9162I-MR_ | Meraki | £512.24 |
| CW9162I-MR= | Meraki | £512.24 |
| CW9166D1-MR_ | Meraki | £1256.94 |
| CW9166D1-MR= | Meraki | £1256.94 |
| CW9166I-MR_ | Meraki | £1098.15 |
| CW9166I-MR= | Meraki | £1098.15 |
| LIC-C8111-ENT-10Y | Meraki | £2351.24 |
| LIC-C8111-ENT-1Y | Meraki | £313.50 |
| LIC-C8111-ENT-3Y | Meraki | £705.37 |
| LIC-C8111-ENT-5Y | Meraki | £1175.61 |
| LIC-C8111-ENT-7Y | Meraki | £1645.86 |
| LIC-C8111-SDW-10Y | Meraki | £7053.69 |
| LIC-C8111-SDW-1Y | Meraki | £940.49 |
| LIC-C8111-SDW-3Y | Meraki | £2116.11 |
| LIC-C8111-SDW-5Y | Meraki | £3526.85 |
| LIC-C8111-SDW-7Y | Meraki | £4937.58 |
| LIC-C8111-SEC-10Y | Meraki | £4702.46 |
| LIC-C8111-SEC-1Y | Meraki | £626.99 |
| LIC-C8111-SEC-3Y | Meraki | £1410.74 |
| LIC-C8111-SEC-5Y | Meraki | £2351.24 |
| LIC-C8111-SEC-7Y | Meraki | £3291.72 |
| LIC-C8121-ENT-10Y | Meraki | £1241.80 |
| LIC-C8121-ENT-1Y | Meraki | £129.70 |
| LIC-C8121-ENT-3Y | Meraki | £292.01 |
| LIC-C8121-ENT-5Y | Meraki | £486.56 |
| LIC-C8121-ENT-7Y | Meraki | £869.50 |
| LIC-C8121-SDW-10Y | Meraki | £4083.03 |
| LIC-C8121-SDW-1Y | Meraki | £544.37 |
| LIC-C8121-SDW-3Y | Meraki | £1224.97 |
| LIC-C8121-SDW-5Y | Meraki | £1258.76 |
| LIC-C8121-SDW-7Y | Meraki | £2858.07 |
| LIC-C8121-SEC-10Y | Meraki | £2483.60 |
| LIC-C8121-SEC-1Y | Meraki | £262.24 |
| LIC-C8121-SEC-3Y | Meraki | £590.05 |
| LIC-C8121-SEC-5Y | Meraki | £972.74 |
| LIC-C8121-SEC-7Y | Meraki | £1738.52 |
| LIC-C8455-ENT-10Y | Meraki | £59541.03 |
| LIC-C8455-ENT-1Y | Meraki | £7939.07 |
| LIC-C8455-ENT-3Y | Meraki | £17862.76 |
| LIC-C8455-ENT-5Y | Meraki | £29770.52 |
| LIC-C8455-ENT-7Y | Meraki | £41678.84 |
| LIC-C8455-SDW-10Y | Meraki | £112633.30 |
| LIC-C8455-SDW-1Y | Meraki | £15021.53 |
| LIC-C8455-SDW-3Y | Meraki | £33789.99 |
| LIC-C8455-SDW-5Y | Meraki | £56316.65 |
| LIC-C8455-SDW-7Y | Meraki | £78843.31 |
| LIC-C8455-SEC-10Y | Meraki | £77402.66 |
| LIC-C8455-SEC-1Y | Meraki | £10320.39 |
| LIC-C8455-SEC-3Y | Meraki | £23221.31 |
| LIC-C8455-SEC-5Y | Meraki | £38701.61 |
| LIC-C8455-SEC-7Y | Meraki | £54181.92 |
| LIC-C9300-24A-10Y | Meraki | £7203.80 |
| LIC-C9300-24A-1Y | Meraki | £1003.54 |
| LIC-C9300-24A-3Y | Meraki | £1945.13 |
| LIC-C9300-24A-5Y | Meraki | £3241.71 |
| LIC-C9300-24A-7Y | Meraki | £5042.54 |
| LIC-C9300-24E-10Y | Meraki | £2656.14 |
| LIC-C9300-24E-1Y | Meraki | £378.36 |
| LIC-C9300-24E-3Y | Meraki | £713.55 |
| LIC-C9300-24E-5Y | Meraki | £1193.48 |
| LIC-C9300-24E-7Y | Meraki | £1859.36 |
| LIC-C9300-48A-10Y | Meraki | £13069.07 |
| LIC-C9300-48A-1Y | Meraki | £1842.54 |
| LIC-C9300-48A-3Y | Meraki | £3527.12 |
| LIC-C9300-48A-5Y | Meraki | £5876.00 |
| LIC-C9300-48A-7Y | Meraki | £9148.35 |
| LIC-C9300-48E-10Y | Meraki | £4866.48 |
| LIC-C9300-48E-1Y | Meraki | £694.76 |
| LIC-C9300-48E-3Y | Meraki | £1310.80 |
| LIC-C9300-48E-5Y | Meraki | £2188.39 |
| LIC-C9300-48E-7Y | Meraki | £3406.65 |
| LIC-DISPLAY-10Y | Meraki | £1406.80 |
| LIC-DISPLAY-1Y | Meraki | £185.21 |
| LIC-DISPLAY-3Y | Meraki | £421.64 |
| LIC-DISPLAY-5Y | Meraki | £703.12 |
| LIC-DISPLAY-7Y | Meraki | £984.59 |
| LIC-ENT-10YR | Meraki | £726.20 |
| LIC-ENT-10YR-1 | Meraki | £779.02 |
| LIC-ENT-1D | Meraki | £ |
| LIC-ENT-1D-1 | Meraki | £0.37 |
| LIC-ENT-1YR | Meraki | £81.58 |
| LIC-ENT-1YR-1 | Meraki | £76.37 |
| LIC-ENT-3YR | Meraki | £183.54 |
| LIC-ENT-3YR-1 | Meraki | £173.11 |
| LIC-ENT-5YR | Meraki | £305.90 |
| LIC-ENT-5YR-1 | Meraki | £264.23 |
| LIC-ENT-7YR | Meraki | £508.34 |
| LIC-ENT-7YR-1 | Meraki | £546.89 |
| LIC-MG21-ENT-10Y | Meraki | £853.52 |
| LIC-MG21-ENT-1D | Meraki | £ |
| LIC-MG21-ENT-1y | Meraki | £113.77 |
| LIC-MG21-ENT-3Y | Meraki | £256.10 |
| LIC-MG21-ENT-5Y | Meraki | £426.52 |
| LIC-MG21-ENT-7Y | Meraki | £597.42 |
| LIC-MG41-ENT-10Y | Meraki | £1710.44 |
| LIC-MG41-ENT-1D | Meraki | £ |
| LIC-MG41-ENT-1Y | Meraki | £228.03 |
| LIC-MG41-ENT-3Y | Meraki | £513.18 |
| LIC-MG41-ENT-5Y | Meraki | £854.98 |
| LIC-MG41-ENT-7Y | Meraki | £1197.26 |
| LIC-MG51-ENT-10Y | Meraki | £1087.84 |
| LIC-MG51-ENT-1D | Meraki | £ |
| LIC-MG51-ENT-1Y | Meraki | £145.72 |
| LIC-MG51-ENT-3Y | Meraki | £327.03 |
| LIC-MG51-ENT-5Y | Meraki | £543.92 |
| LIC-MG51-ENT-7Y | Meraki | £760.81 |
| LIC-MG52-ENT-10Y | Meraki | £1633.95 |
| LIC-MG52-ENT-1D | Meraki | £2.27 |
| LIC-MG52-ENT-1Y | Meraki | £217.86 |
| LIC-MG52-ENT-3Y | Meraki | £490.43 |
| LIC-MG52-ENT-5Y | Meraki | £817.22 |
| LIC-MG52-ENT-7Y | Meraki | £1144.00 |
| LIC-MI-L-10YR | Meraki | £15494.32 |
| LIC-MI-L-1D | Meraki | £ |
| LIC-MI-L-1YR | Meraki | £2814.72 |
| LIC-MI-L-3YR | Meraki | £5629.44 |
| LIC-MI-L-5YR | Meraki | £8444.16 |
| LIC-MI-L-7YR | Meraki | £10847.60 |
| LIC-MI-M-10YR | Meraki | £3103.05 |
| LIC-MI-M-1D | Meraki | £ |
| LIC-MI-M-1YR | Meraki | £562.94 |
| LIC-MI-M-3YR | Meraki | £1125.89 |
| LIC-MI-M-5YR | Meraki | £1688.84 |
| LIC-MI-M-7YR | Meraki | £2173.70 |
| LIC-MI-S-10YR | Meraki | £1244.36 |
| LIC-MI-S-1D | Meraki | £ |
| LIC-MI-S-1YR | Meraki | £225.18 |
| LIC-MI-S-3YR | Meraki | £450.35 |
| LIC-MI-S-5YR | Meraki | £675.53 |
| LIC-MI-S-7YR | Meraki | £872.61 |
| LIC-MI-XL-10YR | Meraki | £30983.42 |
| LIC-MI-XL-1D | Meraki | £ |
| LIC-MI-XL-1YR | Meraki | £5629.44 |
| LIC-MI-XL-3YR | Meraki | £11258.88 |
| LIC-MI-XL-5YR | Meraki | £16888.32 |
| LIC-MI-XL-7YR | Meraki | £21689.96 |
| LIC-MI-XS-10YR | Meraki | £779.68 |
| LIC-MI-XS-1D | Meraki | £ |
| LIC-MI-XS-1YR | Meraki | £140.74 |
| LIC-MI-XS-3YR | Meraki | £281.48 |
| LIC-MI-XS-5YR | Meraki | £422.21 |
| LIC-MI-XS-7YR | Meraki | £547.33 |
| LIC-MR-ADV-1D | Meraki | £ |
| LIC-MR-ADV-1D-1 | Meraki | £0.74 |
| LIC-MR-ADV-1Y | Meraki | £151.29 |
| LIC-MR-ADV-1Y-1 | Meraki | £227.33 |
| LIC-MR-ADV-3Y | Meraki | £363.10 |
| LIC-MR-ADV-3Y-1 | Meraki | £511.50 |
| LIC-MR-ADV-5Y | Meraki | £605.16 |
| LIC-MR-ADV-5Y-1 | Meraki | £852.51 |
| LIC-MR-UPGR-1D | Meraki | £ |
| LIC-MR-UPGR-1Y | Meraki | £99.66 |
| LIC-MR-UPGR-3Y | Meraki | £224.25 |
| LIC-MR-UPGR-5Y | Meraki | £402.46 |
| LIC-MS120-24-10YR | Meraki | £384.88 |
| LIC-MS120-24-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS120-24-1YR | Meraki | £36.78 |
| LIC-MS120-24-3YR | Meraki | £82.92 |
| LIC-MS120-24-5YR | Meraki | £138.09 |
| LIC-MS120-24-7YR | Meraki | £269.66 |
| LIC-MS120-24P-10YR | Meraki | £621.14 |
| LIC-MS120-24P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS120-24P-1YR | Meraki | £59.33 |
| LIC-MS120-24P-3YR | Meraki | £133.58 |
| LIC-MS120-24P-5YR | Meraki | £222.40 |
| LIC-MS120-24P-7YR | Meraki | £434.75 |
| LIC-MS120-48-10YR | Meraki | £704.41 |
| LIC-MS120-48-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS120-48-1YR | Meraki | £67.31 |
| LIC-MS120-48-3YR | Meraki | £151.62 |
| LIC-MS120-48-5YR | Meraki | £252.59 |
| LIC-MS120-48-7YR | Meraki | £493.33 |
| LIC-MS120-48FP-10Y | Meraki | £1132.87 |
| LIC-MS120-48FP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS120-48FP-1YR | Meraki | £108.25 |
| LIC-MS120-48FP-3YR | Meraki | £243.57 |
| LIC-MS120-48FP-5YR | Meraki | £405.94 |
| LIC-MS120-48FP-7YR | Meraki | £793.01 |
| LIC-MS120-48LP-10Y | Meraki | £940.67 |
| LIC-MS120-48LP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS120-48LP-1YR | Meraki | £89.86 |
| LIC-MS120-48LP-3YR | Meraki | £202.28 |
| LIC-MS120-48LP-5YR | Meraki | £336.90 |
| LIC-MS120-48LP-7YR | Meraki | £658.42 |
| LIC-MS120-8-10YR | Meraki | £175.90 |
| LIC-MS120-8-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS120-8-1YR | Meraki | £16.58 |
| LIC-MS120-8-3YR | Meraki | £37.40 |
| LIC-MS120-8-5YR | Meraki | £62.10 |
| LIC-MS120-8-7YR | Meraki | £123.09 |
| LIC-MS120-8FP-10YR | Meraki | £279.83 |
| LIC-MS120-8FP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS120-8FP-1YR | Meraki | £26.72 |
| LIC-MS120-8FP-3YR | Meraki | £60.02 |
| LIC-MS120-8FP-5YR | Meraki | £100.27 |
| LIC-MS120-8FP-7YR | Meraki | £195.59 |
| LIC-MS120-8LP-10YR | Meraki | £214.47 |
| LIC-MS120-8LP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS120-8LP-1YR | Meraki | £20.47 |
| LIC-MS120-8LP-3YR | Meraki | £46.15 |
| LIC-MS120-8LP-5YR | Meraki | £76.68 |
| LIC-MS120-8LP-7YR | Meraki | £150.08 |
| LIC-MS125-24-10Y | Meraki | £577.57 |
| LIC-MS125-24-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS125-24-1Y | Meraki | £55.16 |
| LIC-MS125-24-3Y | Meraki | £124.21 |
| LIC-MS125-24-5Y | Meraki | £206.79 |
| LIC-MS125-24-7Y | Meraki | £404.25 |
| LIC-MS125-24P-10Y | Meraki | £940.67 |
| LIC-MS125-24P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS125-24P-1Y | Meraki | £89.86 |
| LIC-MS125-24P-3Y | Meraki | £202.28 |
| LIC-MS125-24P-5Y | Meraki | £336.90 |
| LIC-MS125-24P-7Y | Meraki | £658.42 |
| LIC-MS125-48-10Y | Meraki | £835.13 |
| LIC-MS125-48-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS125-48-1Y | Meraki | £79.80 |
| LIC-MS125-48-3Y | Meraki | £179.73 |
| LIC-MS125-48-5Y | Meraki | £299.43 |
| LIC-MS125-48-7Y | Meraki | £584.83 |
| LIC-MS125-48FP-10Y | Meraki | £1623.29 |
| LIC-MS125-48FP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS125-48FP-1Y | Meraki | £155.09 |
| LIC-MS125-48FP-3Y | Meraki | £349.05 |
| LIC-MS125-48FP-5Y | Meraki | £581.51 |
| LIC-MS125-48FP-7Y | Meraki | £1136.26 |
| LIC-MS125-48LP-10Y | Meraki | £1089.30 |
| LIC-MS125-48LP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS125-48LP-1Y | Meraki | £104.09 |
| LIC-MS125-48LP-3Y | Meraki | £234.20 |
| LIC-MS125-48LP-5Y | Meraki | £390.33 |
| LIC-MS125-48LP-7Y | Meraki | £762.51 |
| LIC-MS130-24-10Y | Meraki | £726.20 |
| LIC-MS130-24-1D | Meraki | £0.39 |
| LIC-MS130-24-1Y | Meraki | £62.83 |
| LIC-MS130-24-3Y | Meraki | £156.13 |
| LIC-MS130-24-5Y | Meraki | £260.22 |
| LIC-MS130-24-7Y | Meraki | £508.34 |
| LIC-MS130-24A-1Y | Meraki | £193.65 |
| LIC-MS130-24A-3Y | Meraki | £435.72 |
| LIC-MS130-24A-5Y | Meraki | £726.20 |
| LIC-MS130-48-10Y | Meraki | £1111.76 |
| LIC-MS130-48-1D | Meraki | £0.65 |
| LIC-MS130-48-1Y | Meraki | £105.09 |
| LIC-MS130-48-3Y | Meraki | £236.71 |
| LIC-MS130-48-5Y | Meraki | £394.85 |
| LIC-MS130-48-7Y | Meraki | £778.38 |
| LIC-MS130-48A-1Y | Meraki | £292.51 |
| LIC-MS130-48A-3Y | Meraki | £666.76 |
| LIC-MS130-48A-5Y | Meraki | £1099.09 |
| LIC-MS130-CMPT-10Y | Meraki | £248.17 |
| LIC-MS130-CMPT-1D | Meraki | £0.13 |
| LIC-MS130-CMPT-1Y | Meraki | £23.70 |
| LIC-MS130-CMPT-3Y | Meraki | £53.07 |
| LIC-MS130-CMPT-5Y | Meraki | £88.09 |
| LIC-MS130-CMPT-7Y | Meraki | £173.42 |
| LIC-MS130-CMPTA-1Y | Meraki | £65.97 |
| LIC-MS130-CMPTA-3Y | Meraki | £168.89 |
| LIC-MS130-CMPTA-5Y | Meraki | £234.37 |
| LIC-MS150-24-10Y | Meraki | £624.53 |
| LIC-MS150-24-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS150-24-1Y | Meraki | £54.13 |
| LIC-MS150-24-3Y | Meraki | £121.78 |
| LIC-MS150-24-5Y | Meraki | £202.97 |
| LIC-MS150-24-7Y | Meraki | £437.17 |
| LIC-MS150-24A-10Y | Meraki | £1249.06 |
| LIC-MS150-24A-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS150-24A-1Y | Meraki | £108.25 |
| LIC-MS150-24A-3Y | Meraki | £243.57 |
| LIC-MS150-24A-5Y | Meraki | £405.94 |
| LIC-MS150-24A-7Y | Meraki | £874.34 |
| LIC-MS150-48-10Y | Meraki | £1080.10 |
| LIC-MS150-48-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS150-48-1Y | Meraki | £93.46 |
| LIC-MS150-48-3Y | Meraki | £210.53 |
| LIC-MS150-48-5Y | Meraki | £351.19 |
| LIC-MS150-48-7Y | Meraki | £756.21 |
| LIC-MS150-48A-10Y | Meraki | £2160.20 |
| LIC-MS150-48A-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS150-48A-1Y | Meraki | £186.92 |
| LIC-MS150-48A-3Y | Meraki | £421.05 |
| LIC-MS150-48A-5Y | Meraki | £702.38 |
| LIC-MS150-48A-7Y | Meraki | £1512.43 |
| LIC-MS210-24-10YR | Meraki | £726.20 |
| LIC-MS210-24-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS210-24-1YR | Meraki | £69.39 |
| LIC-MS210-24-3YR | Meraki | £156.13 |
| LIC-MS210-24-5YR | Meraki | £260.22 |
| LIC-MS210-24-7YR | Meraki | £508.34 |
| LIC-MS210-24P-10YR | Meraki | £897.10 |
| LIC-MS210-24P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS210-24P-1YR | Meraki | £85.70 |
| LIC-MS210-24P-3YR | Meraki | £192.91 |
| LIC-MS210-24P-5YR | Meraki | £321.29 |
| LIC-MS210-24P-7YR | Meraki | £627.92 |
| LIC-MS210-48-10YR | Meraki | £1111.08 |
| LIC-MS210-48-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS210-48-1YR | Meraki | £106.17 |
| LIC-MS210-48-3YR | Meraki | £239.06 |
| LIC-MS210-48-5YR | Meraki | £398.31 |
| LIC-MS210-48-7YR | Meraki | £778.00 |
| LIC-MS210-48FP-10Y | Meraki | £1579.72 |
| LIC-MS210-48FP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS210-48FP-1YR | Meraki | £150.93 |
| LIC-MS210-48FP-3YR | Meraki | £339.68 |
| LIC-MS210-48FP-5YR | Meraki | £565.90 |
| LIC-MS210-48FP-7YR | Meraki | £1105.76 |
| LIC-MS210-48LP-10Y | Meraki | £1390.91 |
| LIC-MS210-48LP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS210-48LP-1YR | Meraki | £132.89 |
| LIC-MS210-48LP-3YR | Meraki | £299.08 |
| LIC-MS210-48LP-5YR | Meraki | £498.24 |
| LIC-MS210-48LP-7YR | Meraki | £973.59 |
| LIC-MS22-10YR | Meraki | £992.47 |
| LIC-MS22-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS22-1YR | Meraki | £132.29 |
| LIC-MS22-3YR | Meraki | £297.80 |
| LIC-MS22-5YR | Meraki | £495.95 |
| LIC-MS22-7YR | Meraki | £694.67 |
| LIC-MS220-24-10YR | Meraki | £595.60 |
| LIC-MS220-24-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS220-24-1YR | Meraki | £70.26 |
| LIC-MS220-24-3YR | Meraki | £157.95 |
| LIC-MS220-24-5YR | Meraki | £263.61 |
| LIC-MS220-24-7YR | Meraki | £416.58 |
| LIC-MS220-24P-10YR | Meraki | £793.75 |
| LIC-MS220-24P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS220-24P-1YR | Meraki | £93.69 |
| LIC-MS220-24P-3YR | Meraki | £210.78 |
| LIC-MS220-24P-5YR | Meraki | £351.32 |
| LIC-MS220-24P-7YR | Meraki | £555.62 |
| LIC-MS220-48-10YR | Meraki | £1043.14 |
| LIC-MS220-48-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS220-48-1YR | Meraki | £123.09 |
| LIC-MS220-48-3YR | Meraki | £277.07 |
| LIC-MS220-48-5YR | Meraki | £461.44 |
| LIC-MS220-48-7YR | Meraki | £730.14 |
| LIC-MS220-48FP-10Y | Meraki | £1620.14 |
| LIC-MS220-48FP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS220-48FP-1YR | Meraki | £193.36 |
| LIC-MS220-48FP-3YR | Meraki | £435.04 |
| LIC-MS220-48FP-5YR | Meraki | £725.06 |
| LIC-MS220-48FP-7YR | Meraki | £1015.10 |
| LIC-MS220-48LP-10Y | Meraki | £1393.29 |
| LIC-MS220-48LP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS220-48LP-1YR | Meraki | £164.45 |
| LIC-MS220-48LP-3YR | Meraki | £370.25 |
| LIC-MS220-48LP-5YR | Meraki | £616.92 |
| LIC-MS220-48LP-7YR | Meraki | £975.59 |
| LIC-MS220-8-10YR | Meraki | £236.26 |
| LIC-MS220-8-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS220-8-1YR | Meraki | £32.39 |
| LIC-MS220-8-3YR | Meraki | £70.69 |
| LIC-MS220-8-5YR | Meraki | £118.40 |
| LIC-MS220-8-7YR | Meraki | £165.09 |
| LIC-MS220-8P-10YR | Meraki | £306.47 |
| LIC-MS220-8P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS220-8P-1YR | Meraki | £40.88 |
| LIC-MS220-8P-3YR | Meraki | £92.19 |
| LIC-MS220-8P-5YR | Meraki | £153.50 |
| LIC-MS220-8P-7YR | Meraki | £215.20 |
| LIC-MS225-24-10YR | Meraki | £1122.22 |
| LIC-MS225-24-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS225-24-1YR | Meraki | £107.21 |
| LIC-MS225-24-3YR | Meraki | £241.14 |
| LIC-MS225-24-5YR | Meraki | £402.13 |
| LIC-MS225-24-7YR | Meraki | £785.26 |
| LIC-MS225-24P-10YR | Meraki | £1299.89 |
| LIC-MS225-24P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS225-24P-1YR | Meraki | £124.21 |
| LIC-MS225-24P-3YR | Meraki | £279.65 |
| LIC-MS225-24P-5YR | Meraki | £465.97 |
| LIC-MS225-24P-7YR | Meraki | £910.17 |
| LIC-MS225-48-10YR | Meraki | £1546.80 |
| LIC-MS225-48-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS225-48-1YR | Meraki | £147.80 |
| LIC-MS225-48-3YR | Meraki | £332.74 |
| LIC-MS225-48-5YR | Meraki | £554.45 |
| LIC-MS225-48-7YR | Meraki | £1083.00 |
| LIC-MS225-48FP-10Y | Meraki | £2088.06 |
| LIC-MS225-48FP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS225-48FP-1YR | Meraki | £199.50 |
| LIC-MS225-48FP-3YR | Meraki | £448.97 |
| LIC-MS225-48FP-5YR | Meraki | £748.05 |
| LIC-MS225-48FP-7YR | Meraki | £1461.60 |
| LIC-MS225-48LP-10Y | Meraki | £1862.94 |
| LIC-MS225-48LP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS225-48LP-1YR | Meraki | £177.99 |
| LIC-MS225-48LP-3YR | Meraki | £400.39 |
| LIC-MS225-48LP-5YR | Meraki | £667.55 |
| LIC-MS225-48LP-7YR | Meraki | £1303.76 |
| LIC-MS22P-10YR | Meraki | £992.47 |
| LIC-MS22P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS22P-1YR | Meraki | £132.29 |
| LIC-MS22P-3YR | Meraki | £297.80 |
| LIC-MS22P-5YR | Meraki | £495.95 |
| LIC-MS22P-7YR | Meraki | £694.67 |
| LIC-MS250-24-10YR | Meraki | £1616.03 |
| LIC-MS250-24-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS250-24-1YR | Meraki | £215.44 |
| LIC-MS250-24-3YR | Meraki | £484.61 |
| LIC-MS250-24-5YR | Meraki | £808.02 |
| LIC-MS250-24-7YR | Meraki | £1130.93 |
| LIC-MS250-24P-10YR | Meraki | £1750.14 |
| LIC-MS250-24P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS250-24P-1YR | Meraki | £233.35 |
| LIC-MS250-24P-3YR | Meraki | £525.28 |
| LIC-MS250-24P-5YR | Meraki | £875.31 |
| LIC-MS250-24P-7YR | Meraki | £1225.34 |
| LIC-MS250-48-10YR | Meraki | £2243.95 |
| LIC-MS250-48-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS250-48-1YR | Meraki | £299.20 |
| LIC-MS250-48-3YR | Meraki | £673.43 |
| LIC-MS250-48-5YR | Meraki | £1122.22 |
| LIC-MS250-48-7YR | Meraki | £1571.01 |
| LIC-MS250-48FP-10Y | Meraki | £2803.12 |
| LIC-MS250-48FP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS250-48FP-1YR | Meraki | £373.75 |
| LIC-MS250-48FP-3YR | Meraki | £840.94 |
| LIC-MS250-48FP-5YR | Meraki | £1401.56 |
| LIC-MS250-48FP-7YR | Meraki | £1962.19 |
| LIC-MS250-48LP-10Y | Meraki | £2581.88 |
| LIC-MS250-48LP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS250-48LP-1YR | Meraki | £344.22 |
| LIC-MS250-48LP-3YR | Meraki | £774.61 |
| LIC-MS250-48LP-5YR | Meraki | £1290.70 |
| LIC-MS250-48LP-7YR | Meraki | £1807.26 |
| LIC-MS320-24-10YR | Meraki | £1241.30 |
| LIC-MS320-24-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS320-24-1YR | Meraki | £165.50 |
| LIC-MS320-24-3YR | Meraki | £372.67 |
| LIC-MS320-24-5YR | Meraki | £620.93 |
| LIC-MS320-24-7YR | Meraki | £869.18 |
| LIC-MS320-24P-10YR | Meraki | £1367.96 |
| LIC-MS320-24P-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS320-24P-1YR | Meraki | £182.39 |
| LIC-MS320-24P-3YR | Meraki | £409.37 |
| LIC-MS320-24P-5YR | Meraki | £679.10 |
| LIC-MS320-24P-7YR | Meraki | £957.57 |
| LIC-MS320-48-10YR | Meraki | £1836.89 |
| LIC-MS320-48-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS320-48-1YR | Meraki | £244.88 |
| LIC-MS320-48-3YR | Meraki | £551.12 |
| LIC-MS320-48-5YR | Meraki | £918.17 |
| LIC-MS320-48-7YR | Meraki | £1285.76 |
| LIC-MS320-48FP-10Y | Meraki | £2335.10 |
| LIC-MS320-48FP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS320-48FP-1YR | Meraki | £311.31 |
| LIC-MS320-48FP-3YR | Meraki | £700.31 |
| LIC-MS320-48FP-5YR | Meraki | £1167.55 |
| LIC-MS320-48FP-7YR | Meraki | £1634.23 |
| LIC-MS320-48LP-10Y | Meraki | £2110.41 |
| LIC-MS320-48LP-1D | Meraki | £ |
| LIC-MS320-48LP-1YR | Meraki | £284.85 |
| LIC-MS320-48LP-3YR | Meraki | £637.00 |
| LIC-MS320-48LP-5YR | Meraki | £1068.47 |
| LIC-MS320-48LP-7YR | Meraki | £1495.74 |
| LIC-MS350-24-10YR | Meraki | £1481.44 |
| LIC-MS350-24-1D | Meraki | £0.91 |
| LIC-MS350-24-1YR | Meraki | £141.56 |
| LIC-MS350-24-3YR | Meraki | £318.51 |
| LIC-MS350-24-5YR | Meraki | £530.85 |
| LIC-MS350-24-7YR | Meraki | £1037.01 |
| LIC-MS350-24P-10YR | Meraki | £1706.57 |
| LIC-MS350-24P-1D | Meraki | £1.05 |
| LIC-MS350-24P-1YR | Meraki | £163.07 |
| LIC-MS350-24P-3YR | Meraki | £367.09 |
| LIC-MS350-24P-5YR | Meraki | £611.69 |
| LIC-MS350-24P-7YR | Meraki | £1194.84 |
| LIC-MS350-24X-10YR | Meraki | £2018.83 |
